Jaama 6
| 7 | 2 | 3 | 90.20 | 8.4 | Müüdud |
| 8 | 2 | 2 | 50.00 | 7.5 | Müüdud |
| 9 | 2 | 3 | 62.90 | 5.3 | Müüdud |
| 10 | 2 | 4 | 103.30 | 5.3 | Müüdud |
| 11 | 2 | 2 | 48.00 | 4.7 | Müüdud |
| 12 | 2 | 2 | 47.80 | 4.6 | Müüdud |
| 13 | 3 | 3 | 90.10 | 8.4 | Müüdud |
| 14 | 3 | 2 | 50.00 | 7.5 | Müüdud |
| 15 | 3 | 3 | 62.90 | 5.3 | Müüdud |
| 16 | 3 | 4 | 103.40 | 5.3 | Müüdud |
| 17 | 3 | 2 | 48.10 | 4.7 | Müüdud |
| 18 | 3 | 2 | 47.90 | 4,6 | Müüdud |
| 19 | 4 | 3 | 90.10 | 8.4 | Müüdud |
| 20 | 4 | 2 | 50.00 | 7.5 | Müüdud |
| 21 | 4 | 3 | 119.60 | 37 | Müüdud |
| 22 | 4 | 3 | 84.80 | 62 | Broneeritud |
| Äripind 1 | 1 | 1 | 84.50 | Müüdud | |
| Äripind 2 | 1 | 3 | 74.30 | 15.8 | Müüdud |
| Äripind 3 | 1 | 3 | 66.50 | 41.5 | Müüdud |
| Äripind 4 | 1 | 4 | 107.50 | 31.6 | 339 000 |
| Äripind 5 | 1 | 2 | 47.40 | 4,6 | Müüdud |
| Äripind 6 | 1 | 2 | 47.80 | 4,5 | Müüdud |
Sulge



